
HDB resale prices in Bukit Panjang.
759 resale flats registered in Bukit Panjang over the last 12 months (Dec 2025 – Nov 2026).
- DT1BP6Bukit Panjang
- DT2Cashew
- BP7Petir
- BP8Pending
- BP9Bangkit
- BP10Fajar
- BP11Segar
- BP12Jelapang
- BP13Senja
Prices by flat type.
| Flat type | Sales | Median price | Middle 80% | Median per sq ft | vs previous 12 months |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-room | 11 | S$380,000 | S$325,000 – S$410,000 | S$751 | +2.7% |
| 3-room | 100 | S$452,500 | S$410,000 – S$530,000 | S$605 | -1.6% |
| 4-room | 353 | S$570,000 | S$490,000 – S$681,337 | S$557 | -0.9% |
| 5-room | 215 | S$690,000 | S$600,400 – S$875,600 | S$559 | -4.2% |
| Executive | 80 | S$853,444 | S$700,000 – S$980,900 | S$562 | -1.3% |
Busiest streets.
| Street | Sales | Median price |
|---|---|---|
| Segar Rd | 154 | S$605,000 |
| Senja Rd | 148 | S$645,500 |
| Jelapang Rd | 77 | S$610,000 |
| Fajar Rd | 75 | S$558,000 |
| Bt Panjang Ring Rd | 69 | S$571,000 |
| Petir Rd | 54 | S$516,500 |
| Gangsa Rd | 47 | S$700,000 |
| Pending Rd | 45 | S$475,888 |
Latest transactions.
| Month | Block and street | Type | Storey | Area | Lease from | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 426 Fajar Rd | Executive | 01 to 03 | 146 m² | 1989 | S$886,272 |
| Nov 2026 | 239 Bt Panjang Ring Rd | Executive | 10 to 12 | 146 m² | 1989 | S$865,000 |
| Nov 2026 | 434 Bt Panjang Ring Rd | 5-room | 01 to 03 | 122 m² | 1989 | S$660,000 |
| Nov 2026 | 546A Segar Rd | 4-room | 10 to 12 | 92 m² | 2015 | S$640,000 |
| Nov 2026 | 456 Segar Rd | 4-room | 13 to 15 | 93 m² | 2012 | S$638,000 |
| Nov 2026 | 501 Jelapang Rd | 4-room | 07 to 09 | 103 m² | 1998 | S$600,000 |
| Nov 2026 | 548B Segar Rd | 4-room | 10 to 12 | 92 m² | 2015 | S$600,000 |
| Nov 2026 | 631 Senja Rd | 4-room | 16 to 18 | 90 m² | 2004 | S$575,000 |
| Nov 2026 | 221 Pending Rd | 4-room | 04 to 06 | 103 m² | 1988 | S$570,000 |
| Nov 2026 | 548A Segar Rd | 4-room | 04 to 06 | 92 m² | 2015 | S$570,000 |
| Nov 2026 | 548B Segar Rd | 3-room | 13 to 15 | 67 m² | 2015 | S$530,000 |
| Nov 2026 | 115 Pending Rd | 3-room | 07 to 09 | 73 m² | 1988 | S$450,000 |
| Nov 2026 | 149 Petir Rd | 3-room | 07 to 09 | 73 m² | 1988 | S$450,000 |
| Oct 2026 | 617 Bt Panjang Ring Rd | Executive | 19 to 21 | 131 m² | 2001 | S$929,888 |
| Oct 2026 | 607 Senja Rd | Executive | 07 to 09 | 129 m² | 2001 | S$928,000 |
Source: HDB via data.gov.sg, updated 5 November 2026. A guide, not a valuation.
Selling or buying in Bukit Panjang?
Recent prices are the starting point. Condition, floor, facing, remaining lease and timing make the difference. Let’s look at your flat together.
Discuss my flat