
HDB resale prices in Bishan.
416 resale flats registered in Bishan over the last 12 months (Dec 2025 – Nov 2026).
- NS17CC15Bishan
- CC16Marymount
- TE7Bright Hill
- TE8Upper Thomson
Prices by flat type.
| Flat type | Sales | Median price | Middle 80% | Median per sq ft | vs previous 12 months |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-room | 56 | S$520,000 | S$354,000 – S$569,444 | S$735 | -4.8% |
| 4-room | 194 | S$788,000 | S$640,000 – S$917,100 | S$728 | -0.3% |
| 5-room | 118 | S$970,000 | S$867,722 – S$1,174,000 | S$742 | -3.4% |
| Executive | 47 | S$1,295,000 | S$1,146,000 – S$1,427,733 | S$806 | +3.6% |
| Multi-generation | 1 | S$1,548,888 | S$1,548,888 – S$1,548,888 | S$872 | +11.5% |
Busiest streets.
| Street | Sales | Median price |
|---|---|---|
| Bishan St 12 | 80 | S$772,500 |
| Bishan St 13 | 77 | S$925,000 |
| Bishan St 22 | 61 | S$880,000 |
| Bishan St 23 | 47 | S$876,888 |
| Bishan St 24 | 44 | S$1,138,444 |
| Sin Ming Ave | 34 | S$854,000 |
| Shunfu Rd | 31 | S$562,000 |
| Sin Ming Rd | 19 | S$368,000 |
Latest transactions.
| Month | Block and street | Type | Storey | Area | Lease from | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 273B Bishan St 24 | 4-room | 16 to 18 | 95 m² | 2011 | S$1,160,000 |
| Nov 2026 | 453 Sin Ming Ave | 5-room | 13 to 15 | 120 m² | 1990 | S$1,080,000 |
| Nov 2026 | 236 Bishan St 22 | 5-room | 04 to 06 | 132 m² | 1992 | S$1,050,000 |
| Nov 2026 | 447 Bright Hill Dr | 5-room | 07 to 09 | 120 m² | 1990 | S$980,000 |
| Nov 2026 | 235 Bishan St 22 | 4-room | 01 to 03 | 105 m² | 1992 | S$818,000 |
| Nov 2026 | 138 Bishan St 12 | 4-room | 04 to 06 | 84 m² | 1987 | S$605,000 |
| Nov 2026 | 22 Sin Ming Rd | 3-room | 04 to 06 | 68 m² | 1973 | S$348,000 |
| Oct 2026 | 273A Bishan St 24 | 5-room | 37 to 39 | 120 m² | 2011 | S$1,711,000 |
| Oct 2026 | 273B Bishan St 24 | 5-room | 31 to 33 | 120 m² | 2011 | S$1,688,000 |
| Oct 2026 | 273A Bishan St 24 | 5-room | 31 to 33 | 120 m² | 2011 | S$1,588,000 |
| Oct 2026 | 137 Bishan St 12 | Multi-generation | 07 to 09 | 165 m² | 1987 | S$1,548,888 |
| Oct 2026 | 401 Sin Ming Ave | Executive | 01 to 03 | 155 m² | 1985 | S$1,420,888 |
| Oct 2026 | 301 Shunfu Rd | Executive | 01 to 03 | 148 m² | 1985 | S$1,380,000 |
| Oct 2026 | 231 Bishan St 23 | Executive | 13 to 15 | 148 m² | 1992 | S$1,362,888 |
| Oct 2026 | 448 Bright Hill Dr | Executive | 10 to 12 | 187 m² | 1990 | S$1,350,000 |
Source: HDB via data.gov.sg, updated 5 November 2026. A guide, not a valuation.
Selling or buying in Bishan?
Recent prices are the starting point. Condition, floor, facing, remaining lease and timing make the difference. Let’s look at your flat together.
Discuss my flat